「Tongali GAPファンドプログラム」は、東海地区の大学・研究機関の研究成果の事業化を支援しています。
今回、15大学・1研究機関の中から選ばれた31チームが、プログラムを通じて磨き上げた事業化プランを発表します。有望なスタートアップ誕生に向かう研究シーズにご期待ください!
※本プログラムは JST大学発新産業創出基金事業「スタートアップ・エコシステム共創プログラム」にて実施しております。
「Tongali GAPファンドプログラム」は、東海地区の大学・研究機関の研究成果の事業化を支援しています。
今回、15大学・1研究機関の中から選ばれた31チームが、プログラムを通じて磨き上げた事業化プランを発表します。有望なスタートアップ誕生に向かう研究シーズにご期待ください!
※本プログラムは JST大学発新産業創出基金事業「スタートアップ・エコシステム共創プログラム」にて実施しております。
ポテンシャルのあるシーズ(研究成果)を全国から引き出し、国際市場への展開を含め、大学等発スタートアップの創出に向けた取組について質量ともに充実させるとともに、大学等発スタートアップの継続的な創出を支える人材・知・資金が循環するエコシステムを、参画機関を拡充しながら形成する活動を支援するJST事業。
https://www.jst.go.jp/program/startupkikin/su-ecosys/index.html
2026年12月16日(水)13:00~18:00
| 対象 | 大学研究シーズの社会実装に興味のある方 (産業界、行政、事業化推進機関、研究者、産学連携担当者 など) |
| 内容 | Tongali GAPファンドプログラム採択者によるピッチ・ポスター発表 (モノづくり系15チーム、医療・創薬系16チーム) |
| 参加費 | TechGALA Japan 2026: BEYOND の Visitor Pass 以上をお持ちの方がご観覧いただけます。 チケットはTechGALA公式サイトから、購入をお願いいたします。 |
| 場所 | アーバンネット名古屋ネクスタ カンファレンス(3F)/ラウンジ(2F) 地 図 フロアマップ (名古屋市東区東桜1-1-1 アーバンネット名古屋ネクスタビル) ▶モノづくり系:ピッチセッション 3階 Urban Stage 1 / ポスターセッション 2階 ラウンジ ▶医療・創薬系:ピッチセッション 3階 Urban Stage 2 / ポスターセッション 3階 Urban Stage 3 ※ 名古屋市営地下鉄 桜通線・名城線「久屋大通駅」3A・3B出口徒歩1分(地下街直結) ※ 名古屋市営地下鉄 東山線・名城線「栄駅」徒歩5分 ※ 名鉄瀬戸線「栄町駅」徒歩4分 |
| 13:00~ | 概要説明 | |||
| 13:05~ | 超音波による金属加工液の殺菌システム | 南齋 勉 | 静岡理工科大学 | |
| 13:11~ | ライティング・ロボット技術の事業化検証 | 米澤 拓郎 | 名古屋大学 | |
| 13:17~ | 背部と臀部への振動提示技術の事業化検証 | 田中 由浩 | 名古屋工業大学 | |
| 13:23~ | 食糧蛋白源生産の加速化高度化技術 | 秋山 真理 | 名古屋大学 | |
| 13:29~ | 甲状腺ホルモン合成に関わる遺伝子のゲノム編集による可逆的不妊化を用いた、海面養殖に向けた繁殖制御技術の事業化~「作れる」を「届く」に。利益と価格を両立する養殖へ~ | 明正 大純 | 静岡県立大学 | |
| ‐ 休憩 ‐ | ||||
| 13:42~ | 藻類バイオ排水処理システムの事業化検証 | 長尾 遼 | 静岡大学 | |
| 13:48~ | 低分子化合物を用いた新規植物休眠制御技術の開発と事業化検証 | 富永 晃好 | 静岡大学 | |
| 13:54~ | 開花促進細胞の核単離・解析技術を駆使した極早生酒米品種の開発と販売の事業化検証 | 高木 紘 | 名古屋大学 | |
| 14:00~ | 日本の未来型新大麻文化を先導する大麻シードバンク構想 ~日本独自の産業・医療用大麻品種の開発~ |
諏訪部 圭太 | 三重大学 | |
| 14:06~ | チロシナーゼをコア分子とする土壌還元型バイオ樹脂ポットの開発と事業化 | 大野 敏 | 岐阜大学 | |
| ‐ 休憩 ‐ | ||||
| 14:19~ | 革新的作物増産に資するフェアリー化合物の事業化検証 | 河岸 洋和 | 静岡大学 | |
| 14:25~ | 食の安全・安心を守る多項目遺伝子検査プラットフォームの事業化検証 | 柴田 隆行 | 豊橋技術科学大学 | |
| 14:31~ | 起立性調節障害の測定装置の開発と事業化検証 -朝起きられない”もどかしさ”を伝えたい- |
黒田 啓介 | 名古屋大学 | |
| 14:37~ | 透明フレキシブルミリ波レーザーアンテナの事業化検証 | 小野 篤史 | 静岡大学 | |
| 14:43~ | 大規模Vision Language Model (LVLM)を用いた汎用外観検査AI技術の事業化の検証 | 加藤 邦人★ | 岐阜大学 |
| 17:00~ | モノづくり系のピッチセッションに登壇した15チームのポスター発表 | |
| 13:00~ | 概要説明 | |||
| 13:05~ | がん治療とオーラルケアを叶える口腔内近赤外光照射デバイスの開発 | 岡田 龍 | 名古屋大学 | |
| 13:11~ | 小侵襲と低コストを実現する偽関節の体内照射型衝撃波治療機器の開発 | 佐伯 将臣 | 名古屋大学 | |
| 13:17~ | 多剤耐性菌感染症を対象とした新規治療剤の開発と事業化検証 | 和知野 純一 | 藤田医科大学 | |
| 13:23~ | 腫瘍選択的pan‑RAS分解タンパク質医薬の開発とスタートアップの創出 | 本田 諒 | 岐阜大学 | |
| ‐ 休憩 ‐ | ||||
| 13:34~ | 独自の採卵技術で差別化する「国産異種移植用臓器」の作製 | 高須 正規 | 岐阜大学 | |
| 13:40~ | 炎症性腸疾患に対する患者層別化に基づく選択的治療薬の事業化検証 | 國澤 和生 | 藤田医科大学 | |
| 13:46~ | 医薬品連続生産システムを支えるテラヘルツ分光PATツールの事業化検証 | 佐々木 哲朗 | 静岡大学 | |
| 13:52~ | DNAアプタマーを用いたバイオ医薬品のバイオ・プロセスアナリシス技術の事業化検証 | 轟木 堅一郎 | 静岡県立大学 | |
| ‐ 休憩 ‐ | ||||
| 14:03~ | 低酸素腫瘍に対応する副作用抑制型P(V)ポルフィリン光線力学的療法(PDT)の事業化検証 | 平川 和貴 | 静岡大学 | |
| 14:09~ | 腸内細菌酵素(TPL/TIL)阻害による尿毒症物質低減技術の事業化検証 | 三好 規之 | 静岡県立大学 | |
| 14:15~ | 手術部位感染症(SSI)を予防するナノ柱構造を搭載した高分子創傷被覆材の事業化 | 小土橋 陽平 | 静岡理工科大学 | |
| 14:21~ | 甲状腺腫瘍の悪性予測AIで地域間の医療格差をなくす | 高橋 佳大 | 岐阜大学 | |
| ‐ 休憩 ‐ | ||||
| 14:32~ | 「肝生検を過去のものに」 独自抗体による世界最高性能のMASH確定診断キットの開発 | 江口 暁子 | 三重大学 | |
| 14:38~ | 革新的生体分子イメージング | 佐藤 和秀 | 名古屋大学 | |
| 14:44~ | 核酸医薬開発における新規モダリティーとしての非環状型人工核酸の事業化検証 | 浅沼 浩之★ | 名古屋大学 | |
| 14:50~ | 外部中性子照射Ex Vivo BNCTによる血液がんや腎がん等の治療技術に関する事業化検証 | 瓜谷 章★ | 名古屋大学 |
| 15:15~ | 医療・創薬系のピッチセッションに登壇した16チームのポスター発表 | |
本イベントは「地球の未来を拓くテクノロジーの祭典 TechGALA」を構成するイベントの一つとして開催されます。
参加お申し込みについては、TechGALAのTicketsページをご覧ください。
※ TongaliのイベントはVisitor チケット以上でご観覧いただけます